![]() |
■「Senka21」11月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 75 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
1 |
| 2 | 69 | 東芝 | CSR-B4ST | 2 |
| 3 | 42 | パナソニック | TU-BHD250 | 3 |
| 4 | 40 | 東芝 | TT-D2200 | 4 |
| 5 | 33 | パナソニック | TU-BHD300 | 6 |
| 6 | 24 | ソニー | DST-BX500 | 5 |
| 7 | 21 | アイワ | SU-CS6SET | 8 |
| 8 | 14 | ビクター | TU-BCS3 | 9 |
| 9 | 8 | 東芝 | CSR-B5ST | - |
| 10 | 7 | パナソニック | TU-DSR50SET | 7 |
| 10 | 7 | マスプロ | SPR210-SETB | 11 |







