![]() |
■「Senka21」11月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 51 | パイオニア | ![]() PDP-503HD |
3 |
| 2 | 49 | 日立 | W42-PDH3000 | - |
| 3 | 48 | パナソニック | TH-42PX10 | 1 |
| 4 | 40 | ソニー | KZ-32TS1J | 4 |
| 5 | 38 | 日立 | W32-PDH2200 | 2 |
| 6 | 31 | パナソニック | TH-50PXS10 | 10 |
| 6 | 31 | ビクター | PD-42DT3 | 9 |
| 8 | 30 | パイオニア | PDP-433HD-U | - |
| 9 | 28 | 東芝 | 35P2700 | - |
| 10 | 26 | パイオニア | PDP-433HD | 5 |







