![]() |
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 65 | ソニー | ![]() DAV-S800 |
3 |
| 1 | 65 | パイオニア | HTZ-33DV | 2 |
| 3 | 58 | デノン | DHT-300DV | 4 |
| 4 | 56 | ボーズ | 3・2・1 | 1 |
| 5 | 24 | パイオニア | HTZ-77DV | 5 |
| 6 | 23 | オンキヨー | BASE-V10 | - |
| 6 | 23 | オンキヨー | HTP-155DV | 10 |
| 8 | 23 | ビクター | TH-PZ1 | - |
| 9 | 22 | ソニー | DAV-S500 | 6 |
| 10 | 19 | ボーズ | LS-PRO | - |







