|
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 92 | シャープ | ![]() LC-20C3 |
2 |
| 2 | 56 | シャープ | LC-20E2 | 6 |
| 3 | 46 | シャープ | LC-20E1 | 4 |
| 4 | 44 | シャープ | LC-13C3 | 1 |
| 5 | 38 | シャープ | LC-13C1 | 5 |
| 6 | 28 | シャープ | LC-13E1 | - |
| 7 | 27 | シャープ | LC-15C3 | 7 |
| 8 | 25 | シャープ | LC-20B1 | 3 |
| 8 | 25 | パナソニック | TH-15TA2 | 8 |
| 10 | 24 | シャープ | LC-15E2 | 9 |






