![]() |
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 26 | ソニー |
MDW74NE |
8 |
| 2 | 23 | ソニー | MDW80CR | 3 |
| 3 | 20 | TDK | MD-LU74MX10S | 3 |
| 4 | 19 | ソニー | MDW74PR | 8 |
| 5 | 18 | ソニー | MDW80PR | 8 |
| 6 | 16 | ソニー | MDW74M | 2 |
| 6 | 16 | マクセル | TMD-80 | - |
| 8 | 14 | ソニー | MDW74BAX | 1 |
| 8 | 14 | ソニー | MDW80M | - |
| 10 | 9 | デノン | CMD-74LMX5 | - |
| 10 | 9 | ビクター | MD74LX | - |






