![]() |
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 54 | ソニー | ![]() MZ-E707 |
2 |
| 2 | 50 | パナソニック | SJ-MJ50 | 1 |
| 3 | 27 | シャープ | MD-ST700 | 2 |
| 4 | 26 | ソニー | MZ-R909 | 5 |
| 5 | 24 | ソニー | MZ-E505 | 3 |
| 6 | 23 | ソニー | MZ-R910 | 4 |
| 7 | 15 | シャープ | MD-ST800 | - |
| 8 | 13 | ケンウッド | DMC-P33 | 9 |
| 9 | 10 | パナソニック | MD-ST770 | 8 |
| 10 | 9 | ソニー | MZ-N1 | - |
| 10 | 9 | パナソニック | SJ-M310 | - |
| 10 | 9 | パナソニック | SJ-MJ10 | 9 |







