![]() |
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 83 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
1 |
| 2 | 81 | 東芝 | CSR-B4ST | 2 |
| 3 | 78 | パナソニック | TU-BHD250 | 3 |
| 4 | 45 | 東芝 | TT-D2200 | 6 |
| 5 | 33 | ソニー | DST-BX500 | 5 |
| 6 | 26 | ソニー | DST-BX300 | 4 |
| 7 | 20 | パナソニック | TU-DSR50SET | - |
| 8 | 14 | アイワ | SU-CS6SET | 7 |
| 9 | 8 | DXアンテナ | DIR-80 | - |
| 9 | 8 | ビクター | TU-BCS3 | 8 |
| 11 | 7 | パナソニック | TU-BHD100 | - |
| 11 | 7 | マスプロ | SPR210-SETB | 10 |







