![]() |
■「Senka21」 10月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 101 | パナソニック | ![]() TH-42PX10 |
5 |
| 2 | 60 | 日立 | W32-PDH2200 | 2 |
| 3 | 59 | パイオニア | PDP-503HD | 1 |
| 4 | 50 | ソニー | KZ-32TS1J | 4 |
| 5 | 46 | パイオニア | PDP-433HD | 3 |
| 6 | 25 | 日立 | W37-PDH2100 | - |
| 7 | 24 | 東芝 | 42P2500 | - |
| 7 | 24 | 日立 | W37-PDH2200 | - |
| 9 | 22 | ビクター | PD-42DT3 | 7 |
| 10 | 17 | パナソニック | TH-50PXS10 | - |







