![]() |
■「Senka21」 9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 85 | ボーズ |
![]() 3・2・1 |
5 |
| 2 | 72 | パイオニア | HTZ-33DV | 2 |
| 3 | 51 | ソニー | DAV-S800 | 1 |
| 4 | 41 | デノン | DHT-300DV | 3 |
| 5 | 37 | パイオニア | HTZ-77DV | 6 |
| 6 | 34 | ソニー | DAV-S500 | 4 |
| 7 | 25 | デノン | DHT-1000DV | 10 |
| 8 | 23 | ケンウッド | DVT-7000 | 8 |
| 8 | 23 | ヤマハ | DVX-S100 | - |
| 10 | 20 | オンキヨー | HTP-155DV | - |







