![]() |
■「Senka21」 9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 45 | パナソニック |
![]() SJ-MJ50 |
2 |
| 2 | 44 | ソニー | MZ-E707 | 1 |
| 3 | 32 | ソニー | MZ-E505 | 3 |
| 4 | 23 | ソニー | MZ-R910 | 4 |
| 5 | 20 | ソニー | MZ-R909 | 8 |
| 6 | 18 | ソニー | MZ-E909 | 10 |
| 7 | 16 | パナソニック | SJ-MJ90 | 7 |
| 8 | 15 | シャープ | MD-ST770 | - |
| 9 | 13 | ケンウッド | DMC-P33 | - |
| 9 | 13 | パナソニック | SJ-MJ10 | - |
| 11 | 9 | シャープ | MD-ST700 | 6 |
| 11 | 9 | ソニー | MZ-E600 | - |







