![]() |
■「Senka21」 9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 113 | デノン |
![]() DCD-1650SR |
1 |
| 2 | 60 | デノン | DCD-755 | 2 |
| 3 | 36 | パイオニア | PD-F25A | 6 |
| 4 | 32 | デノン | DCD-1550AR | - |
| 4 | 32 | デノン | DCD-S10IIIL | 4 |
| 6 | 29 | ソニー | SCD-XA777ES | 5 |
| 6 | 29 | ティアック | VRDS-50 | - |
| 8 | 27 | ティアック | CD-P1850 | 3 |
| 9 | 26 | マランツ | CD-17Da | 9 |
| 10 | 22 | ソニー | CDP-XE570 | - |
| 10 | 22 | マランツ | SA8260 | 10 |







