![]() |
■「Senka21」 9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 81 | パイオニア |
![]() PDP-503HD |
1 |
| 2 | 64 | 日立 | W32-PDH2200 | 2 |
| 3 | 45 | パイオニア | PDP-433HD-U | 10 |
| 4 | 44 | ソニー | KZ-32TS1J | 3 |
| 5 | 42 | パナソニック | TH-42PX10 | - |
| 6 | 36 | 日立 | W32-PD2100 | - |
| 7 | 34 | ビクター | PD-42DT3 | 5 |
| 8 | 28 | パイオニア | PDP-433HD-S | 8 |
| 9 | 27 | パナソニック | TH-42PM50/S | 6 |
| 10 | 25 | パナソニック | TH-42PXS10 | - |







