![]() |
■「Senka21」 9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 46 | ソニー |
![]() KV-25DA55 |
2 |
| 2 | 36 | ソニー | KV-29DS55 | 1 |
| 3 | 27 | 東芝 | 32ZP57 | 3 |
| 4 | 25 | 東芝 | 25ZS15 | - |
| 5 | 24 | ソニー | KV-29DX550 | - |
| 6 | 23 | ソニー | KV-32DX750 | 10 |
| 7 | 21 | ソニー | KV-28DX550 | - |
| 8 | 19 | パナソニック | TH-32D20 | 5 |
| 9 | 18 | シャープ | 28C-DB1 | 7 |
| 9 | 18 | ソニー | KV-25DS55 | - |
| 11 | 16 | 三菱 | 28T-D101S | 10 |







