![]() |
■「Senka21」 7月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 93 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
1 |
| 2 | 84 | 東芝 | CSR-B4ST | 2 |
| 3 | 72 | パナソニック | TU-BHD250 | 3 |
| 4 | 52 | ソニー | DST-BX500 | 4 |
| 5 | 23 | アイワ | SU-CS6SET | 8 |
| 6 | 20 | パナソニック | TU-DSR50SET | 6 |
| 7 | 15 | ソニー | DST-BX300 | - |
| 7 | 15 | マスプロ | SPR210-SETB | 10 |
| 9 | 14 | 東芝 | TT-D2000 | 5 |
| 10 | 13 | シャープ | TU-HD1 | 8 |
| 10 | 13 | ビクター | TU-BCS3 | - |







