![]() |
■「Senka21」 7月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 70 | パイオニア | ![]() PDP-433HD |
2 |
| 2 | 60 | パイオニア | PDP-503HD | 1 |
| 3 | 39 | 日立 | W32-PDH2200 | - |
| 4 | 27 | ビクター | PD-42DT3 | 3 |
| 5 | 21 | ソニー | KZ-32TS1J | 11 |
| 6 | 19 | 日立 | W32-PD2100 | 5 |
| 7 | 17 | パナソニック | TH-42PM50/S | 6 |
| 8 | 16 | 東芝 | 42P2500 | - |
| 9 | 10 | 日立 | W42-PDH2200 | - |
| 10 | 9 | パイオニア | SD-P50EX3 | - |
| 10 | 9 | 日立 | W32-PDH2100 | - |
| 10 | 9 | 日立 | W37-PDH2200 | - |







