![]() |
■「Senka21」 7月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 48 | ソニー | ![]() KV-25DA55 |
1 |
| 2 | 29 | パナソニック | TH-32D20 | - |
| 3 | 27 | ソニー | KV-29DS55 | - |
| 4 | 25 | ソニー | KV-32DX750 | 4 |
| 5 | 24 | パナソニック | TH-29FB5 | 7 |
| 6 | 22 | ソニー | KD-32HD800 | - |
| 6 | 22 | ソニー | KV-28DX550 | 7 |
| 6 | 22 | ソニー | KV-28DX750 | - |
| 6 | 22 | 東芝 | 32ZP57 | - |
| 10 | 19 | パナソニック | TH-32FP25 | - |







