PCオーディオ対応機器リスト
オーディオPC
![]() |
ONKYO E713A9 ¥OPEN(予想実売価格169,800円前後)/2010年6月3日発売 >>製品データベース >>オンキヨーの製品情報 >>詳しいレビュー |
|
| 新開発スピーカーを搭載し音質向上を図ったオールインワンPC スリムな筐体に独自開発の新スピーカーを搭載し音質向上を図ったオールインワンタイプのデスクトップPC。10cmウーファー相当の面積を持つ高剛性発泡材製振動板の真ん中を揺らす構造とし、同社製スピーカーでおなじみの「Vラインエッジ」を採用するなどの工夫により、薄型ながら高い再生能力を持ち一台で映画も音楽も高品位に楽しむことができる。PCとして世界で初めて「DTS Premium Suite」を採用したモデルでもある。本体右側面には収納式のiPodドックも装備。iPodの充電はもちろん、PCを起動していないときには、本機をiPodドックスピーカーとして使用可能だ。 |
||
| ブランド | 型番 | 価格(税込) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| AUDIO DESIGN | PCA-1 | ¥231,000(税込) | 2010年8月 |
| AirPlay機能に対応したiPodドック搭載スピーカーシステム | |||
| B&W | Zeppelin Air | ¥79,000(税込) | 2011年4月末 |
| 純A級駆動のプリアンプ搭載USB-DAC/ヘッドホンアンプ | |||
| BURSON AUDIO | Conductor V2+ Silver | ¥OPEN(直販サイト価格164,980円・税込) | 2016年9月16日 |
| 96/24対応のオーディオ用PC | |||
| EM | PCT-EMAC0 | ¥198,000(税込) | 2011年12月19日 |
| 192/24対応のオーディオ用PC | |||
| EM | PCT-EMAC1 | ¥346,500(税込) | 2011年12月19日 |
| Dr.Dreのプロデュースによる“Beats Audio”技術採用ノートPC | |||
| HP | ENVY14 Beats Edition | ¥OPEN(予想実売価格130,000円前後) | 2011年8月5日 |
| “Kseries”「U-K525」に高級木材「ムテンエ」による突板仕上げを施した一体型オーディオ | |||
| KENWOOD | U-K525LT | ¥OPEN(直販サイト価格44,800円) | 2011年4月15日 |
| ドルビーアトモスに対応した9ch AVアンプ | |||
| MARANTZ | SR7009 | ¥241,500(税込) | 2014年10月中旬 |
| 低ノイズ化を図った音楽専用PC | |||
| OLIOSPEC | Canarino 1 | ¥139,800(税込) | 2011年6月29日 |
| リッピングソフト/サーバーソフトをプリインストした静音オーディオPC | |||
| OLIOSPEC | Ripping Music Server R3 | 標準価格¥132,300(税込) | 2011年10月17日 |
| CDリッピング機能とNAS機能を標準搭載した静音パソコン | |||
| OLIOSPEC | Ritmo | ¥199,500(税込) | 2012年10月16日 |
| オリオスペックは、DSD対応USB-DACをパッケージングしたファンレスPC「Ritmo DSDPlay」を2月2日より発売する。 | |||
| OLIOSPEC | Ritmo DSDPlay | ¥268,000(税込) | 2013年2月1日 |
| デジタルアンプ内蔵の第2世代HDオーディオコンピュータ | |||
| ONKYO | APX-2 | ¥OPEN(予想実売価格250,000円前後) | 2008年2月29日 |
| 新開発スピーカーを搭載し音質向上を図ったオールインワンPC | |||
| ONKYO | E713A9 | ¥OPEN(予想実売価格169,800前後) | 2010年6月3日 |
| 192kHz/24bitに対応した光デジタルケーブル | |||
| RASTEME SYSTEMS | RA-OP19220 | ¥6,300(税込) | 2011年6月1日 |
| 4色カラバリでスポーツにも適したカナル型イヤホン | |||
| SOL REPUBLIC | Relays | ¥OPEN(予想実売価格8,980円前後) | 2014年4月17日 |
| 「DSC-RX1」のローパスフィルターレスモデル | |||
| SONY | DSC-RX1R | ¥OPEN(予想実売価格250,000円前後) | 2013年7月5日 |
| HDC-1.0をベースに開発され、縦置き/横置きが可能なコンパクト筐体を採用 | |||
| SOTEC | HDC-1L | ¥59,800(税込) | 2008年12月3日 |
| CDリッピングやLP音源取り込みにも対応したXLR端子搭載オーディオPC | |||
| SOUND FIDELITY | Sound Fidelity Model-1B | ¥2,205,000(税込) | 2009年6月 |
| XLR端子を搭載したオーディオPC(SSDモデル) | |||
| SOUND FIDELITY | Sound Fidelity Model-2 Type-A | ¥1,470,000(税込) | 2009年10月 |
| XLR端子を搭載したオーディオPC(HDDモデル) | |||
| SOUND FIDELITY | Sound Fidelity Model-2 Type-B | ¥945,000(税込) | 2010年3月 |
USB/iPod対応コンポ
iPodスピーカー(デジタル入力対応)
| ブランド | 型番 | 価格(税込) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| iPhone/iPodの2台同時接続が可能なスピーカー | |||
| ALTEC LANSING | M202AA | ¥OPEN(予想実売価格10,800円前後) | 2011年2月16日 |
| iPhone/iPod/iPadの接続に対応するスピーカー | |||
| ALTEC LANSING | MP450AA | ¥OPEN(予想実売価格16,000円前後) | 2011年2月16日 |
| BeoSound 8にAirPlay機能を搭載した後継機 | |||
| B&O PLAY | BeoPlay A8 | ¥120,750(税込) | 2012年5月25日 |
| AirPlay機能に対応したiPodドック搭載スピーカーシステム | |||
| B&W | Zeppelin Air | ¥79,000(税込) | 2011年4月末 |
| AirPlay対応ネットワークスピーカー | |||
| EGRETTA | AR43 | ¥OPEN(予想実売価格60,000円前後) | 2013年6月上旬 |
| Lightiningコネクタ搭載Bluetoothスピーカー | |||
| JBL | JBL ONBEAT VENUE LT | ¥OPEN(予想実売価格19,800円前後) | 2012年12月 |
| AirPlay対応iPhone/iPod用ドックスピーカー | |||
| JBL | ON AIR WIRELESS | ¥OPEN(予想実売価格40,000円前後) | 2011年8月上旬 |
| iPhoneドックコネクター搭載のBluetoothスピーカー | |||
| MAXELL | MXSP-BT3000 | ¥OPEN(予想実売価格20,000円前後) | 2012年7月25日 |
| AirPlay対応オールインワンレシーバー | |||
| MCINTOSH | McAire | ¥525,000(税込) | 2013年6月3日 |
| 音場調整機能を搭載したデジタル接続対応iPodスピーカー | |||
| MONITOR AUDIO | i-deck 100 | ¥OPEN(予想実売価格44,800円前後) | 2011年8月 |
| 音場調整機能を搭載したデジタル接続対応iPodスピーカー | |||
| MONITOR AUDIO | i-deck 200 | ¥OPEN(予想実売価格59,800円前後) | 2011年8月 |
| オリオスペックは、DSD対応USB-DACをパッケージングしたファンレスPC「Ritmo DSDPlay」を2月2日より発売する。 | |||
| OLIOSPEC | Ritmo DSDPlay | ¥268,000(税込) | 2013年2月1日 |
| iAズーム80倍を実現したビデオカメラ | |||
| PANASONIC | HC-V520M | ¥OPEN(予想実売価格70,000円前後) | 2013年2月20日 |
| iOSアプリと連携して楽しめるデジタル接続対応ドック付きスピーカー | |||
| PHILIPS | DS9000 | ¥OPEN(予想実売価格59,800円前後) | 2011年5月下旬 |
| スマートフォンやPCなどのBluetooth対応機器とワイヤレス接続が可能なオーディオシステム | |||
| PIONEER | XW-BTS1-W | ¥OPEN(予想実売価格10,000円前後) | 2013年1月下旬 |
| デジタル入力対応のiPodドックスピーカー | |||
| PIONEER | XW-NAS5 | ¥OPEN(予想実売価格49,800円前後) | 2009年11月中旬 |
| Jacob JensenデザインのiPhoneドックスピーカー | |||
| TANGENT | FJORD | ¥OPEN(予想実売価格40,000円前後) | 2012年7月 |
iPodドック搭載ハイコンポ
| ブランド | 型番 | 価格(税込) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| iPodデジタル接続に対応したウッドコーンオーディオシステム | |||
| EX-N1 | ¥OPEN(予想実売価格60,000円前後) | 2012年10月上旬 | |
| AirPlayに対応したウッドコーンオーディオシステム | |||
| EX-N5 | ¥OPEN(予想実売価格80,000円前後) | 2012年10月中旬 | |
| AirPlayやWiFiダイレクト接続に対応したiPhoneドックコンポ | |||
| NX-NT70 | ¥OPEN(予想実売価格40,000円前後) | 2012年8月下旬 | |
| iPhoneなどのデジタル接続に対応した一体型コンポ | |||
| NX-PB50 | ¥OPEN(予想実売価格30,000円前後) | 2012年8月上旬 | |
| B&Wの音響技術とスピーカーデザインを活かしたiPodオーディオシステム | |||
| B&W | Zeppelin | ¥87,800(税込) | 2008年4月 |
| 「Zeppelin」を小型化したiPodオーディオシステム | |||
| B&W | Zeppelin Mini | ¥58,000(税込) | 2009年11月下旬 |
| iPod対応フル真空管コンポ“VAZIO" | |||
| CAV | T-2 | ¥81,900(税込) | 2009年11月13日 |
| iPod対応フル真空管コンポ“VAZIO" | |||
| CAV | T-3-BR | ¥106,050(税込) | 2009年11月下旬 |
| iPod対応フル真空管コンポ“VAZIO" | |||
| CAV | T-3-WH | ¥111,300(税込) | 2009年11月下旬 |
| AirPlay対応のネットワークオーディオシステム“N7”シリーズ | |||
| DENON | RCD-N7 | ¥OPEN(予想実売価格55,000円前後) | 2010年10月中旬 |
| WiFi内蔵のAirPlay/DLNA対応ネットワークオーディオシステム“CEOL” | |||
| DENON | RCD-N8 | ¥OPEN(予想実売価格55,000円前後) | 2012年10月上旬 |
| 高音質Bluetooth再生機能搭載の“K-Series” | |||
| KENWOOD | K-531 | ¥OPEN(予想実売価格45,000円前後) | 2012年9月上旬 |
| “Kseries”「U-K525」に高級木材「ムテンエ」による突板仕上げを施した一体型オーディオ | |||
| KENWOOD | U-K525LT | ¥OPEN(直販サイト価格44,800円) | 2011年4月15日 |
| DLNA/AirPlay対応のネットワークコンポ | |||
| KENWOOD | UD-F5 | ¥OPEN(予想実売価格38,000円前後) | 2012年11月上旬 |
| DLNA/AirPlay対応のネットワークコンポ | |||
| KENWOOD | UD-NF7 | ¥OPEN(予想実売価格60,000円前後) | 2012年10月下旬 |
| フェラーリ公式オーディオシステム | |||
| MERIDIAN | F80 | ¥388,500(税込) | 2008年10月中旬 |
| メリディアンのフェラーリ公式iPod専用Dock | |||
| MERIDIAN | i80 | ¥39,900(税込) | 2009年3月下旬 |
| iPadのデジタル伝送に対応するCDミニコンポ | |||
| ONKYO | X-U1 | ¥OPEN(予想実売価格35,000円前後) | 2011年5月26日(ホワイト)〜 |
| iPod/iPhoneのフルデジタル伝送に対応する一体型オーディオシステム | |||
| PANASONIC | SC-HC05 | ¥OPEN(予想実売価格25,000円前後) | 2011年3月18日 |
| iPhoneドック搭載オーディオ“D-dock” | |||
| PANASONIC | SC-HC27 | ¥OPEN(予想実売価格20,000円前後) | 2012年3月9日 |
| iPod/iPhoneのフルデジタル伝送に対応する一体型オーディオシステム | |||
| PANASONIC | SC-HC35 | ¥OPEN(予想実売価格30,000円前後) | 2011年3月18日 |
| iPhoneドック搭載オーディオ“D-dock” | |||
| PANASONIC | SC-HC37 | ¥OPEN(予想実売価格28,000円前後) | 2012年3月9日 |
| iPod/iPhoneのフルデジタル伝送に対応する一体型オーディオシステム | |||
| PANASONIC | SC-HC55 | ¥OPEN(予想実売価格37,000円前後) | 2011年3月18日 |
| iPhoneドック搭載オーディオ“D-dock”。AirPlay対応 | |||
| PANASONIC | SC-HC57 | ¥OPEN(予想実売価格35,000円前後) | 2012年3月9日 |
| 192kHz/24bitハイレゾ再生対応オーディオシステム | |||
| PANASONIC | SC-PMX9 | ¥OPEN(予想実売価格60,000円前後) | 2013年6月14日 |
| 高音質パーツが付属するハイレゾ/AirPlay対応コンポ限定モデル | |||
| PANASONIC | SC-PMX9LTD | ¥OPEN(予想実売価格100,000円前後) | 2013年12月13日 |
| iPhone/iPad対応のコンパクトなCDミニコンポ | |||
| PIONEER | X-CM31 | ¥OPEN(予想実売価格20,000円前後) | 2012年7月下旬 |
| デジタル接続対応のiPhone/iPodドック搭載CDコンポ | |||
| PIONEER | X-HM50 | ¥OPEN(予想実売価格35,000円前後) | 2010年10月下旬 |
| CD/DVD/iPod/iPhone/USBメモリーなど多彩なソースに対応したAVコンポ | |||
| PIONEER | X-SMC2-W | ¥OPEN(予想実売価格3万円前後) | 2011年9月中旬 |
| AirPlayやDLNAにも対応したAVコンポ | |||
| PIONEER | X-SMC5-K | ¥OPEN(予想実売価格4万円前後) | 2011年9月下旬 |
| TEAC | DS-H01 | ¥OPEN(予想実売価格30,000円前後) | 2011年12月上旬 |
| ワンセグも楽しめるiPhone/iPodドック搭載コンポ | |||
| VICTOR | NX-TC40 | ¥OPEN(予想実売価格53,000円前後) | 2011年9月上旬 |
| 13cmツインスーパーウーファー搭載のiPhone/Pod対応ポータブルオーディオシステム | |||
| VICTOR | RV-NB70 | ¥OPEN(予想実売価格36,000円前後) | 2011年4月20日 |
| iPhone/iPod/iPadのデジタル接続に対応するミニコンポ | |||
| YAMAHA | MCR-332 | ¥OPEN(予想実売価格37,000円前後) | 2011年10月中旬 |
| スマホ用アプリ対応/Bluetooth機能搭載ドックコンポ | |||
| YAMAHA | MCR-B142 | ¥OPEN(予想実売価格40,000円前後) | 2012年11月 |
| iPodドック、USBポートを搭載するセパレート型ハイコンポ | |||
| YAMAHA | MCS-1330 | ¥OPEN(予想実売価格130,000円前後) | 2008年12月上旬発売 |
| スマホ用アプリ対応/Bluetooth機能搭載の一体型クロックオーディオ | |||
| YAMAHA | TSX-B232 | ¥OPEN(予想実売価格40,000円前後) | 2012年11月 |
パワードスピーカー
| ブランド | 型番 | 価格(税込) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 最大総合出力10Wを実現したデスクトップサイズのアクティブスピーカー | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-SP151 | ¥12,600(税込) | 2009年12月11日 |
| 最大総合出力10Wの、デスクトップサイズを実現したアクティブスピーカー | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-SPE7DB | ¥18,900(税込) | 2010年2月12日 |
| B&WのAirPlay対応スピーカー | |||
| B&W | A5 | ¥54,000(税込) | 2012年11月30日 |
| USB-DAC機能内蔵AirPlay対応スピーカー | |||
| B&W | A7 | ¥93,000(税込) | 2012年11月30日 |
| マルチメディアスピーカーシステム | |||
| BOSE | Companion 2 series II | ¥15,540(税込) | 2006年12月1日 |
| 拳サイズのアンプ内蔵コンパクトスピーカー | |||
| BOSE | M2 | ¥39,480(税込) | 2007年11月1日 |
| 人気モデル「Focus 110」をベースにしたアクティブスピーカー | |||
| DYNAUDIO | Focus 110A | ¥OPEN(予想実売価格260,000円前後) | 2009年10月 |
| デスクトップオーディオ用のハイエンド・アクティブスピーカー | |||
| DYNAUDIO | MC15 | ¥178,500(税込) | 2007年秋 |
| ELACのブックシェルフタイプのアクティブスピーカー | |||
| ELAC | AM180 | ¥189,000(税込) | 2012年7月中旬 |
| BS52.2をベースにしたアクティブスピーカー | |||
| ELAC | AM50 | ¥78,750(税込) | 2012年7月中旬 |
| USB給電に対応したコンパクトなPC用スピーカー | |||
| ELECOM | MS-P05U | ¥3,360(税込) | 2012年3月中旬 |
| ノートPCの上部に取付できるコンパクトなUSBスピーカー | |||
| EVERGREEN | DN-USP002 | ¥1,499(税込) | 2011年4月21日 |
| パワードニアフィールドモニタースピーカー | |||
| FOSTEX | NF-4A | ¥61,950(税込) | 2008年5月下旬 |
| 「PM0.4n」や「PM0.5mk II」とのシステム化を想定したサブウーファー | |||
| FOSTEX | PM-Sub | ¥26,250(税込) | 2010年4月12日 |
| アクティブスピーカー“PMシリーズ”の入門機 | |||
| FOSTEX | PM0.3 | ¥14,700(税込) | 2012年3月15日 |
| 小型筐体&デジタルアンプ搭載スピーカー | |||
| FOSTEX | PM0.4d | ¥13,440(税込) | 2015年6月上旬 |
| 「PM0.4」をモデルチェンジした2ウェイ・バスレフ方式の小型パワードモニタースピーカー | |||
| FOSTEX | PM0.4n | ¥11,550(税込) | 2010年4月12日 |
| 小型筐体&デジタルアンプ搭載スピーカー | |||
| FOSTEX | PM0.5d | ¥19,740(税込) | 2015年6月上旬 |
| デザインと高音質を両立させたGENELECの2ウェイ・アクティブスピーカー | |||
| GENELEC | 6010A | ¥39,900(税込) | 2008年8月 |
| Les Paulのアクティブモニタースピーカー | |||
| GIBSON | GSLP4” | ¥155,400(税込) | 2015年5月下旬 |
| Les Paulのアクティブモニタースピーカー | |||
| GIBSON | GSLP6” | ¥207,900(税込) | 2015年5月下旬 |
| Les Paulのアクティブモニタースピーカー | |||
| GIBSON | GSLP8” | ¥260,400(税込) | 2015年5月下旬 |
| アフリカの打楽器“ジャンベ”をモチーフにしたデスクトップスピーカー | |||
| JBL | JBL JEMBE | ¥OPEN(予想実売価格7,000円前後) | 2011年12月上旬 |
| マスタースピーカーとエクステンションスピーカーのセットで構成されるモニタースピーカー | |||
| JBL PROFESSIONAL | Control 2P | ¥37,800(税込) | 2009年6月25日 |
| 「LS50」をワイヤレス音楽再生にも対応させたアクティブスピーカー | |||
| KEF | LS50 Wireless | ¥262,500(税込) | 2016年12月初旬 |
| 96kHz/24bit対応のUSB-DACを内蔵したアクティブ・スピーカー | |||
| KEF | X300A | ¥68,250(税込) | 2012年12月 |
| Wi-Fi/ハイレゾ対応アクティブスピーカー | |||
| KEF | X300A Wireless | ¥115,500(税込) | 2013年10月末 |
| 96kHz/24bit対応USB DAC&アンプ内蔵スピーカー“KRIPTY” | |||
| KRIPTON | KS-1HQM | ¥49,800(税込) | 2010年6月下旬 |
| “RPシリーズ”の第3世代目となるパワードモニタースピーカー | |||
| KRK | RP-5 G3 | ¥39,800(税込) | 2013年11月 |
| 定格出力13W+13W、周波数特性70Hz〜20kHzのステレオアクティブスピーカー | |||
| LOGICOOL | Z520 | ¥OPEN(直販サイト価格12,800円・税込) | 2009年8月28日 |
| 定格出力9.5W+9.5Wのアクティブスピーカーに、出力21Wのサブウーファーを付属した2.1chシステム | |||
| LOGICOOL | Z523 | ¥OPEN(直販サイト価格12,800円・税込) | 2009年8月28日 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LUXMAN | JPU-150 | ¥10,500(税込) | 2011年8月 |
| Wi-Fi内蔵のAirPlay対応ネットワークスピーカー | |||
| MARANTZ | MS7000 | ¥99,800(税込) | 2013年2月 |
| USBアクティブスピーカー | |||
| OLASONIC | TW-S7 | ¥OPEN(予想実売価格10,800円前後) | 2010年4月1日 |
| 「VL Digital」アンプを搭載したPCスピーカー | |||
| ONKYO | GX-500HD | ¥OPEN(直販サイト価格49,800円) | 2009年4月10日 |
| e-onkyo musicのHDサウンドに対応する高音質デスクトップスピーカー | |||
| ONKYO | GX-70HD | ¥OPEN(予想実売価格13,000円前後) | 2006年12月10日 |
| 低音再生にこだわったアクティブモニタースピーカー | |||
| PIONEER | S-DJ50X | ¥OPEN(予想実売価格1.5万円前後) | 2013年9月下旬 |
| 低音再生にこだわったアクティブモニタースピーカー | |||
| PIONEER | S-DJ60X | ¥OPEN(予想実売価格2.2万円前後) | 2013年9月下旬 |
| 低音再生にこだわったアクティブモニタースピーカー | |||
| PIONEER | S-DJ80X | ¥OPEN(予想実売価格3万円前後) | 2013年9月下旬 |
| 3ウェイ5スピーカー搭載AirPlayスピーカー | |||
| PIONEER | XW-SMA4 | ¥OPEN(予想実売価格39,800円前後) | 2012年12月上旬 |
| アクティブ型デスクトップスピーカー | |||
| SONY | SRS-Z100 | ¥12,390(税込) | 2008年9月21日 |
| アクティブ型デスクトップスピーカー | |||
| SONY | SRS-Z50 | ¥7,455(税込) | 2008年9月21日 |
| ノイズを低減する“メビウスダクト”を搭載したアクティブスピーカー | |||
| SONY | SRS-ZP1000D | ¥24,150(税込) | 2004年10月1日 |
| 高い低音再生を実現したコンパクトなアクティブスピーカー | |||
| SONY | SRS-ZX1 | ¥49,350(税込) | 2007年10月20日 |
| 12W+12Wのステレオアンプを採用したパワードスピーカー | |||
| TASCAM | VL-M3 | ¥OPEN(予想実売価格10,000円前後) | 2009年10月1日 |
| AAIP64相当の防塵・防滴設計を備えたAAC対応Bluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | A33 | ¥OPEN(予想実売価格16,800円前後) | 2012年12月19日 |
| AACに対応したキューブ型Bluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | A73 | ¥OPEN(予想実売価格24,800円前後) | 2012年12月19日 |
| Qiでの充電やAACに対応したBluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | Q35 | ¥OPEN(予想実売価格24,800円前後) | 2012年12月19日 |
| コンパクトな筐体のBluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | TW212 | ¥OPEN(予想実売価格5,980円前後) | 2012年12月19日 |
| コンパクト筐体のBluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | TW550 | ¥OPEN(予想実売価格7,980円前後) | 2012年12月19日 |
| AACに対応したBluetoothスピーカー | |||
| TDK Life on Record | V513 | ¥OPEN(予想実売価格24,800円前後) | 2012年12月19日 |
| CMSシリーズ中最も小型なコンパクトなアクティブスピーカー | |||
| TIMELORD | CMS 40 | ¥60,900(税込) | 2010年6月下旬 |
| 実売29,800円のAirPlay対応2.1chスピーカー | |||
| XTREME MAC | IPU-TAP-14 | ¥OPEN(予想実売価格29,800円前後) | 2012年12月19日 |
| Bluetooth/USBなどに対応したアクティブスピーカー | |||
| YAMAHA | NX-U02 | ¥OPEN(予想実売価格18,800円前後) | 2007年10月下旬 |
| 同社最上位シリーズのUSBケーブル | |||
| ZONOTONE | 7N・USB-Shupreme 1 | ¥29,820(税込) | 2011年11月初旬 |
ネットオーディオ向けケーブル
USBケーブル
| ブランド | 型番 | 価格(税込) | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ¥0(税込) | |||
| 信号/電源ラインを完全分離したΦ0.8のUSBケーブル | |||
| ACOUSTIC REVIVE | USB-1.0 PL | ¥25,200(税込) | 2010年8月 |
| 信号/電源ラインを完全分離したΦ0.8のUSBケーブル | |||
| ACOUSTIC REVIVE | USB-1.0 SP | ¥39,900(税込) | 2010年8月 |
| ADLのオーディオ用Lightning to USBケーブル | |||
| ADL | GT8-A | ¥13,650(税込) | 2013年10月26日 |
| 伝送特性とシールド効果を追求した「SHIELDIO」シリーズのUSBケーブル | |||
| AIM | UCA | ¥9,450(0.5m/税込)〜 | 2012年12月7日 |
| SXC Cryo 18Gのケーブルを使用したUSBケーブル | |||
| ALO Audio | ALO SXC Cryo USB インターコネクト | ¥OPEN(予想実売価格5万円前後) | 2009年10月中旬 |
| ケンボール氏が設計した、オーディオ専用のUSBケーブル | |||
| ALO Audio | ALO スーパーコットンシルバーUSBケーブル | ¥OPEN(予想実売価格7万円前後) | 2009年10月中旬 |
| 信号線にOFCを採用し音質を最重視したUSBケーブル | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-EUS1000 | ¥8,400(税込) | 2013年8月22日 |
| 音質に配慮した“アートリンクシリーズ”のUSBアダプター | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-EUS1000hc | ¥5,880(税込) | 2015年5月22日 |
| 音質に配慮した“アートリンクシリーズ”のUSBケーブル | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-EUS1000mr | ¥5,880(税込) | 2015年5月22日 |
| 音質に配慮した“アートリンクシリーズ”のUSB OTGケーブル | |||
| AUDIO-TECHNICA | AT-EUS1000otg | ¥5,880(税込) | 2015年5月22日 |
| 米AudioQuest“Indulgence”シリーズのUSB miniケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Carbon | ¥16,800(1.5m/税込)、¥25,200(3m/税込) | 2011年7月 |
| ケーブル配置や絶縁体の吟味を徹底して開発したという2.0対応のUSBケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Carbon(カーボン) | 価格は下記【SPEC】欄参照 | 2010年4月 |
| 米AudioQuest“Indulgence”シリーズのUSB miniケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Cinnamon2 | ¥9,030(1.5m/税込)、¥11,550(3m/税込) | 2011年7月 |
| ケーブル配置や絶縁体の吟味を徹底して開発したという2.0対応のUSBケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Cinnamon(シナモン) | 価格は下記【SPEC】欄参照 | 2010年4月 |
| 米AudioQuest“Indulgence”シリーズのDBS搭載USB miniケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Coffee | ¥29,400(税込) | 2011年7月 |
| ケーブル配置や絶縁体の吟味を徹底して開発したという2.0対応のUSBケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Coffee(コーヒー)With DBS 48V | 価格は下記【SPEC】欄参照 | 2010年4月 |
| 米AudioQuest“Indulgence”シリーズのDBS搭載USB miniケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Diamond2 | ¥72,450(税込) | 2011年7月 |
| ケーブル配置や絶縁体の吟味を徹底して開発したという2.0対応のUSBケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Diamond(ダイヤモンド)With DBS 72V | 価格は下記【SPEC】欄参照 | 2010年4月 |
| 米AudioQuest“Indulgence”シリーズのUSB miniケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Forest2 | ¥3,780(税込) | 2011年7月 |
| ケーブル配置や絶縁体の吟味を徹底して開発したという2.0対応のUSBケーブル | |||
| AUDIOQUEST | USB Forest(フォレスト) | 価格は下記【SPEC】欄参照 | 2010年4月 |
| 各種ノイズ対策を施したオーグラインのUSBケーブル | |||
| AUG-LINE | ソリッドオーグラインUSBケーブル | ¥20,000(0.5m・税込)〜 | 2010年10月20日 |
| 各種ノイズ対策を施したオーグラインのUSBケーブル | |||
| AUG-LINE | ソリッドオーグラインUSBケーブル SpecialEdition | ¥30,000(0.5m・税込)〜 | 2010年10月20日 |
| PCからのノイズ混入を防ぐ回路搭載USBケーブル | |||
| CAMELOT TECHNOLOGY | Camelot USB Plus | ¥33,600(税込) | 2012年11月15日 |
| 独ClicktronicのmicroUSBケーブル | |||
| CLICKTRONIC | 64003 | ¥OEPN(予想実売価格2,980円前後) | 2014年3月7日 |
| 独ClicktronicのmicroUSBケーブル | |||
| CLICKTRONIC | 64006 | ¥OEPN(予想実売価格3,480円前後) | 2014年3月7日 |
| PCオーディオ向けUSBケーブル | |||
| CLICKTRONIC | HC380-150 | ¥OPEN(予想実売価格3,780円前後) | 2010年8月5日 |
| PCオーディオ向けUSBケーブル | |||
| CLICKTRONIC | HC390-180 | ¥OPEN(予想実売価格3,580円前後) | 2010年8月5日 |
| 8Nクラスの高純度銅を採用したオーディオ用USBケーブル | |||
| ESOTERIC | 8N-RUSB/AB 1.0 | ¥52,500(税込) | 2010年10月中旬 |
| 導体素材にAgAとOFCを採用した高品位USBケーブル | |||
| FOSTEX | ET-U1.0 | ¥9,450(税込) | 2010年4月15日 |
| オーディオグレードのUSBケーブル | |||
| FURUTECH | GT2 USB-A | ¥8,400(税込) | 2009年9月下旬 |
| オーディオグレードのUSBケーブル | |||
| FURUTECH | GT2 USB-B | ¥8,400(税込) | 2009年9月下旬 |
| FURUTECH(ADL) | Formula 2 | ¥OPEN(予想実売価格4,980円・1.2m) | 2010年9月 |
| 導体として信号ラインにPCOCC、電源ラインにOFCを採用したUSBケーブル | |||
| GOURD | 4207 AB | ¥5,460(税込) | - |
| IFI AUDIO | GEMINIデュアルヘッドUSBケーブル | ¥OPEN(予想実売価格29,190円前後) | 2013年4月20日 |
| USB typeC to typeAケーブル | |||
| INAKUSTIK | WL-USB3.1A-C | ¥3,150(税込) | 2016年3月10日 |
| モバイル電源ユニット「U POWER」用USBケーブル | |||
| KING REX | uArt Y cable | ¥OPEN(予想実売価格40,000円〜) | 2012年11月25日 |
| 信号線と電源線の間に特殊形状セパレーターを挟んだUSBケーブル | |||
| KRIPTON | UC-HR | ¥44,100(税込) | 2011年10月中旬 |
| “音の良さを理論的に説明できる”USBケーブル | |||
| KRIPTON | UC-KSシリーズ | 直販サイト価格¥5,980(0.6m・税込) | 2011年3月上旬 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LOCUS DESIGN | Axis | ¥OPEN(予想実売価格76,000円前後) | 2010年5月下旬 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LOCUS DESIGN | Crynosure | ¥OPEN(予想実売価格363,000円前後) | 2010年5月下旬 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LOCUS DESIGN | Necleus | ¥OPEN(予想実売価格150,000円前後) | 2010年5月下旬 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LOCUS DESIGN | Polestar | ¥OPEN(予想実売価格38,900円前後) | 2010年5月下旬 |
| オーディオ用USBケーブル | |||
| LUXMAN | JPU-150 | ¥10,500(税込) | 2011年8月 |
